Palworld Kadim Teknoloji Puanları Nasıl Alınır?
Palworld'de Kadim Teknoloji Puanlarını nasıl kazanacağınızı öğrenin!
Palworld, hayatta kalma türünü yeni bir seviyeye taşıyor, onu canavar toplama mekanikleriyle eğlenceli ve renkli bir macerada birleştiriyor. Ancak bu dünyayı daha etkili ve rahat bir şekilde keşfetmek için daha iyi araçlara ihtiyacınız olacak, bunların kilidini açmak ve geliştirmek biraz zaman alabilir.
Fenerler, kancalar ve yiyecek envanter yuvaları gibi yeni cihazların kilidini açmanın bir yolu, çeşitli yollarla elde edebileceğiniz nadir bir para birimi olan Kadim Teknoloji Puanları elde etmektir. Ancak bu noktalara ulaşmak oldukça zordur ve burada size bunlar hakkında her şeyi anlatacağız.
6 Şubat 2024'te Santi Leguiza tarafından güncellendi: Okunabilirliğini artırmak, tüm bilgilerin doğru olmasını sağlamak ve oyundaki Boss'larla ilgili içeriği genişletmek için bu kılavuzu güncellemeye devam ediyoruz.
Antik Teknoloji Nedir?
Kadim Teknoloji , yolculuğunuz boyunca size yardımcı olacak, uzun süredir unutulmuş teknolojiyi oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir planlar grubudur . Bu cihazlar kuluçka makineleri, kancalar, özel envanter yuvaları ve hatta savaşta kullanabileceğiniz silahlar olabilir.
Kadim Teknoloji Puanları Nasıl Alınır?
Kadim Teknoloji Puanı elde etmek için, oyunda mevcut olan tüm patronları yenmelisiniz; bu, onları ilk yendiğinizde size birden beşe kadar Kadim Teknoloji Puanı verecektir. İki ana tip patron vardır; Palworld'deki insan gruplarını temsil eden farklı kulelerde bulabileceğiniz beş Pal Terbiyecisi olan Kule Bossları ve vahşi doğada bulabileceğiniz Pals'ın daha güçlü versiyonları olan Alpha Boss'lar.
Tüm Patronları Nerede Bulabilirim?
Tüm patronlar Palworld haritasına dağılmış durumda ve her biri oyunda bulabileceğiniz birçok ekosistemde belirli bir konumda bulunuyor. Tam listeyi ve ilgili koordinatlarını öğrenmek için Palworld'deki tüm Boss'ları burada bulabilirsiniz:
Alfa Patronlar
Alfa Patron | Koordinatlar | Seviye |
Şili | 173,-418 | 11 |
Süpürge | -227,-593 | 11 |
Gumos | -112,-628 | 11 |
Dumud | -310,4 | 14 |
Penking | 114,-352 | 15 |
Grintale | 356,-246 | 17 |
Azurobe | -53,-386 | 17 |
Geceleme | -276,-69 | 18 |
Quivern | -255,-130 | 23 |
Bronkiraz | -221,-670 | 23 |
Kingpaca | 50, -460 | 23 |
Katress | 241,-330 | 23 |
Buşi | -116,-490 | 23 |
Felbat | -410,-55 | 23 |
Fenglope | -259,-457 | 25 |
Petalya | -19,-264 | 28 |
Beakon | -345,-252 | 29 |
Broncherry Aqua | -166,-447 | 30 |
Elphidran | 44,-284 | 30 |
Savaş Mezhebi | 162,-223 | 30 |
Elizabeth | 20,-159 | 31 |
Mossanda Lüks | 448,-181 | 31 |
Tek volt | -116,-542 | 31 |
Relaxaurus Lux | -202,-346 | 31 |
Lunaris | -145,-660 | 32 |
Verdaş | 286,10 | 35 |
Wumpo Botan | 448,-52 | 38 |
Vaelet | 131,-50 | 38 |
Mammorest | 189,-478 | 38 |
Sibelyx | 262,59 | 40 |
Buz Kralıpaca | -228.469 | 43 |
azgın | 516.101 | 44 |
Jormuntid | Birinci Lokasyon: -175,-265 İkinci Lokasyon: 350,-85 | 45 |
Suzaku | 405.256 | 45 |
Dinossom Lüks | 350.538 | 47 |
Anubis | -134,-93 | 47 |
Astegon | -614,-430 | 48 |
Blazamut | -441,-560 | 49 |
Lyleen Gecesi | -160,342 | 49 |
Paladius | 447.680 | 50 |
Frostallion | -357,509 | 50 |
Jetragon | -788,-321 | 50 |
Büyük Patronlar
İsim | Konum |
Zoe ve Grizzbolt | Rayne Sendika Kulesi (111, -432) |
Lily ve Lyleen | Ücretsiz Pal İttifakı Kulesi (181, 29) |
Axel ve Orserk | Ebedi Ateş Kulesi (-587, -517) |
Marcus ve Faleriler | PIDF Kulesi (556, 336) |
Victor ve Gölgegaga | PAL Genetik Araştırma Birimi Kulesi (-146, 448) |
Kadim Teknoloji Puanları Nasıl Kullanılır?
Ana menünün Teknoloji sekmesinde aşağıdaki Planların kilidini açmak için Kadim Teknoloji Puanlarınızı kullanabilirsiniz :
Cihaz | Seviye Gerekli | Kilidi Açılacak Puan Miktarı |
Yumurta Kuluçka Makinesi (Yalnızca Steam sürümü) | 7 | 1 |
Güç Heykeli (yalnızca Xbox sürümü) | 8 | 1 |
Küçük Yem Torbası | 10 | 1 |
Yakalama Tabancası | 12 | 1 |
Pal Özü Kondenser | 14 | 2 |
Mega Yakalama Silahı | 17 | 2 |
Ortalama Yem Torbası | 20 | 2 |
Kalça Feneri | 22 | 2 |
Büyük Yem Torbası | 26 | 3 |
Sling Shot Küre Başlatıcı | 29 | 4 |
Giga Yakalama Silahı | 32 | 3 |
Büyük Yem Torbası | 35 | 4 |
Dağılım Küresi Başlatıcısı | 38 | 5 |
Lily'nin Mızrağı | 40 | 3 |
Çıkartma Tabancası Seti | 42 | 1 |
Dev Yem Torbası | 45 | 5 |
Hiper Yakalama Tabancası | 47 | 4 |
Hedef Küre Başlatıcısı | 50 | 5 |
Kommentare