Honkai: Star Rail – Jade Ascension ve İz Malzemeleri
Jade, Honkai'deki On Taşkalp'ten biridir : Star Rail . Stratejik Yatırım Departmanı'ndaki üst düzey IPC yöneticilerinin bir parçasıdır. Diğer On Taşkalp, Topaz ve Aventurin gibi Jade de değerli bir mücevherin adını takip eder. Benzer şekilde, bu grubun liderinin adı Diamond'dır.
Neyse ki, elitlerin unvanlarının aksine, Jade'in Honkai: Star Rail'deki materyalleri , oyuncuların yeterli Trailblaze Gücü olduğu sürece elde edilebilecek yaygın öğelerdir. Lady Bonajade'i en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, bu listedeki tüm öğeleri topladığınızdan emin olun.
Honkai'deki Yeşim Malzemeleri: Star Rail
İşte Honkai'deki Yeşim yükselişi ve yetenek seviye atlama materyallerinin özeti : Star Rail :
Düşman düşüşü : Rüya Koleksiyonu Bileşeni/Rüya Akışı Vanası/Rüya Yapma Motoru
Patron düşüşü : Rüya Alevcisi
İz malzemeleri : Kaba Taslak/Dinamik Ana Hatlar/Zarif Renkli Taslak
Haftalık boss düşüşü : Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı
Jade Ascension Honkai'deki Malzemeler: Star Rail
Honkai: Star Rail'deki Jade yükseliş materyali, Durgun Gölge: Şekil Kızartma'dan Dream Flamer adlı bir düşüş içerir . Bu Durgun Gölge boss'u, Penacony'deki Dreamjolt Troupe'un Beyond Overcooked canavarıdır .
Seviye | Kredi | Düşman Düşüşü | Patron Bırakma |
20 | 4.000 | Rüya Koleksiyonu Bileşeni x5 | - |
30 | 8.000 | Rüya Koleksiyonu Bileşeni x10 | - |
40 | 16.000 | Dream Flow Vana x6 | Rüya Alevcisi x3 |
50 | 40.000 | Dream Flow Vana x9 | Rüya Alevcisi x7 |
60 | 80.000 | Rüya Yapma Motoru x6 | Rüya Alevcisi x20 |
70 | 160.000 | Rüya Yapma Motoru x9 | Rüya Alevcisi x35 |
Toplam | 308000 |
| Rüya Alevcisi x65 |
Honkai'de Yeşim İzi Malzemeleri: Star Rail
Oyuncular, Honkai: Star Rail'in Trace seviye atlama sistemini nasıl böldüğünü düşünerek aşağıdaki bölümü okuyabilirler . Bu bölümde üç parti vardır:
Temel Saldırı İzleme materyalleri
Beceri/Yetenek/Nihai İz malzemeleri
Beceri Ağacı İzleme materyalleri
Jade Temel Saldırı İz Malzemeleri
Jade'in Honkai'de benzersiz bir Temel Saldırısı var : Star Rail, temel formunda bile AoE vuruşu sağlıyor.
Seviye | Kredi | İz Malzemeler | Düşman Düşüşü |
2 | 5.000 | Kaba Taslak x3 | Rüya Koleksiyonu Bileşeni x6 |
3 | 10.000 | Dinamik Anahat x3 | Rüya Akış Vanası x3 |
4 | 20.000 | Dinamik Anahat x5 | Rüya Akış Vanası x4 |
5 | 45.000 | Zarif Renkli Taslak x3 | Rüya Yapma Motoru x3 |
6 | 160.000 | Zarif Renkli Taslak x8 | Rüya Yapma Motoru x4 |
Toplam | 240.000 |
|
|
Yeşim Becerisi/Yeteneği/Nihai İz Malzemeleri
Jade'in Yetenekleri setinin yıldızı, ancak Honkai'deki Ultimate yeteneği : Star Rail da sert vuruyor .
Seviye | Kredi | İz Malzemeler | Düşman Düşüşü | Haftalık Boss Düşüşü | Kader Yolu |
2 | 2.500 | - | Rüya Koleksiyonu Bileşeni x3 | - | - |
3 | 5.000 | Kaba Taslak x3 | Rüya Koleksiyonu Bileşeni x6 | - | - |
4 | 10.000 | Dinamik Anahat x3 | Rüya Akış Vanası x3 | - | - |
5 | 20.000 | Dinamik Anahat x5 | Rüya Akış Vanası x4 | - | - |
6 | 30.000 | Dinamik Anahat x7 | Dream Flow Vana x6 | - | - |
7 | 45.000 | Zarif Renkli Taslak x3 | Rüya Yapma Motoru x3 | - | - |
8 | 80.000 | Zarif Renkli Taslak x5 | Rüya Yapma Motoru x4 | Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x1 | - |
9 | 160.000 | Zarif Renkli Taslak x8 | - | Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x1 | Kaderin İzleri x1 |
10 | 300.000 | Zarif Renkli Taslak x14 | - | Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x1 | Kaderin İzleri x1 |
Toplam | 652.500 |
|
| Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x3 | Kader İzleri x2 |
Toplam x2 | 1.305.000 |
|
| Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x6 | Kader İzleri x4 |
Toplam x3 | 1.957.500 |
|
| Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x9 | Kader İzleri x6 |
Yeşim Beceri Ağacı İz Malzemeleri
Jade'in Honkai: Star Rail'deki Yetenek Ağacı , Quantum DMG Bonusu açısından birçok güçlendirmeyle birlikte geliyor .
Seviye | Kredi | İz Malzemeler | Düşman Düşüşü | Haftalık Boss Düşüşü | Kader Yolu |
Temel Düğüm | |||||
Lv 1 Bonus Stat (Kuantum HASARI +3,2%) | 2.500 | - | Rüya Koleksiyonu Bileşeni x2 | - | - |
Lv 80 Bonus Stat (Kuantum HASARI +6,4%) | 160.000 | Zarif Renkli Taslak x8 | Rüya Yapma Motoru x8 | - | - |
Yükseliş 2 (A2) Düğümü | |||||
A2 Becerisi | 5.000 | Kaba Taslak x3 | - | Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x1 | - |
A2 Bonus İstatistiği (ATK +%4) | 5.000 | Kaba Taslak x3 | Rüya Koleksiyonu Bileşeni x6 | - | - |
A3 Bonus Stat (Kuantum Hasarı +3,2%) | 10.000 | Dinamik Anahat x3 | Rüya Akış Vanası x3 | - | - |
A3 Bonus Stat (Etki RES +4%) | 10.000 | Dinamik Anahat x3 | Rüya Akış Vanası x3 | - | - |
Yükseliş 4 (A4) Düğümü | |||||
A4 Becerisi | 20.000 | Dinamik Anahat x5 | - | Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x1 | Kader Yolu x1 |
A4 Bonus İstatistikleri (Hasar Miktarı +%4,8) | 20.000 | Dinamik Anahat x5 | Rüya Akış Vanası x4 | - | - |
A5 Bonus İstatistiği (ATK +%6) | 45.000 | Zarif Renkli Taslak x3 | Rüya Yapma Motoru x3 | - | - |
A5 Bonus Stat (Kuantum Hasarı +4,8%) | 45.000 | Zarif Renkli Taslak x3 | Rüya Yapma Motoru x3 | - | - |
Yükseliş 6 (A6) Düğümü | |||||
A6 Becerisi | 160.000 | Zarif Renkli Taslak x8 | - | Paylaşılan Dileğin Kayıp Yankısı x1 | Kader Yolu x1 |
A6 Bonus Stat (Etki RES +6%) | 160.000 | Zarif Renkli Taslak x8 | Rüya Yapma Motoru x8 | - | - |
Lv 75 Bonus Stat (ATK +8%) | 160.000 | Zarif Renkli Taslak x8 | Rüya Yapma Motoru x8 |
Comments